63A - 125A Surge Filter
- Prosurge
- Tsina
- 30 araw pagkatapos matanggap ang bayad
- 400Kpcs kada buwan
Ang prosurge surge filter na BSF100 ay ginagamit para protektahan ang single/three phase electrical distribution system, lalo na para protektahan ang mga sensitibong electronics laban sa mga mapaminsalang epekto ng mga lumilipas na surge.
Mga Tampok:
Multi-stage protection circuit na may LC Filter na disenyo para protektahan ang mga sensitibong electronics.
Nagbibigay ng malawak na mataas na dalas at pag-filter ng RF
Prosugre na teknolohiya ng ESG+VTD upang mapabuti ang pagganap ng pag-clamping ng boltahe
Application para sa 120~127V, 220~277V (LN) TT/TN, o single phase system na may grounded neutral
Aplikasyon para sa 120/208 ~127/220 Vac, 220/380 hanggang 277/480 Vac TT/TN, anumang 3-phase system na may grounded neutral
Kakayahang proteksyon 25kA 10/350us o 100kA 8/20us bawat mode
Surge capacity ng N-PE mode hanggang 100kA 10/350 μs
I-load ang kasalukuyang rating na 63A~125A na magagamit
Built-in in series fuse para sa overload / short circuit protection na available
All mode protection,1+1 protection circuit para sa TN-S at TT system
Available ang LED failure indication at remote alarm function at opsyonal ang surge counter
Sumunod sa UL1449 4th,IEEE C62.41, CSA C22.2,IEC/EN 61643-11
Napag-alaman na ang mga elektronikong kagamitan ay sensitibo sa parehong absolute magnitude ng boltahe ng impulse at rate ng pagtaas nito. Ang mga radikal na pagbabago sa dv/dt at di/dt, sa halip na ang pinakamataas na boltahe, ay ang pangunahing pinagmumulan ng mga pinsala sa electronic circuit.
Ang Prosurge surge filter ay idinisenyo bilang isang 3-stage na sistema ng proteksyon na binubuo ng pangunahing proteksyon at pangalawang proteksyon at may mahusay na disenyong LC filter sa serye. Ang LC filter ay ginagamit upang pabagalin ang likas na mabilis na pagtaas ng rate ng boltahe at kasalukuyang. Ang pangunahing module ng proteksyon ay ginagamit upang ilihis ang malakas na kidlat/surge current, habang ang pangalawang module ng proteksyon at LC filter ay maglilimita sa let-through na boltahe sa napakababang antas.
Ang surge filter ay dapat na naka-install sa serye na may supply na nagpapagana sa kagamitan.
Teknikal na data (para sa isang yugto):
modelo | BSF100-1/180-63A-PN-VTD-S | BSF100-1/320-63A-PN-VTD-S | ||
Ayon kay | IEC61643-11; UL1449-4th; IEC610006; ANSI/IEEE C62.41; AS1768-1991;AS3100 | |||
Kategorya IEC/EN/UL | Klase I+II/ Uri 1+2 / Uri 2 | |||
Mode ng Proteksyon | Proteksyon ng lahat ng mode | |||
Teknolohiya ng proteksyon | ESG(pangunahing)+ VTD(Secondary) tech, GDT na teknolohiya para sa NPE mode LC filter, Thermal disconnector, Built-in na over-current na proteksyon | |||
Sistema ng kapangyarihan | At | 120~127V solong yugto | 220-277V solong yugto | |
Max. tuloy-tuloy na operating boltahe (AC/DC) | Uc | 180/230V | 320/420V | |
Rated load Kasalukuyan | akol | 63A | ||
Nominal discharge kasalukuyang /In | Sa | 25kA(8/20us) | ||
Pangunahing rating ng proteksyon ng surge | NL | Iimp:25kA (10/350us), Imax:100kA (8/20us) | ||
N-PE | Iimp:100kA (10/350us), Imax:200kA(8/20us) | |||
Pangalawang surge protection rating | NL | Imax | 50kA(8/20us) | |
Kabuuang kapasidad ng surge bawat Linya | Itotol | 150kA (8/20us) | ||
Itaas ang antas ng proteksyon ng boltahe | LN@6kV/3kA | VPR | <0.4kV | <0.5kV |
LN@ Sa | pataas | <0.7kV | < 0.85kV | |
N-PE@1.2/50 | pataas | < 1.0kV | < 1.5kV | |
Natirang Agos | ako NAKA-ON | <0.1mA | ||
Pagbaba ng boltahe: | < 2V sa 63 A load | |||
Pansamantalang overvoltage TOV —Withstand mode | Utov | 230V/120min | 440VAC/120min | |
Oras ng pagtugon | Per | ≤1ns | ||
Pag-filter attenuation | dB | >48dB @ 1MHz | ||
Built in over load/ over-current na proteksyon sa serye | 63A (opsyonal) | |||
Kidlat counter Current | ≤ 3kA | |||
Protektahan ang Indikasyon ng Katayuan
| 2 LED display, Normal (Asul), Protection fault(Off)
| |||
Malayong alarma | Dry contact alarm relay – 250Vac/32Vdc, 5A | |||
Pagkonekta ng cable | Power 6-8AWG(50A/63A), Alarm 14 -22AWG, | |||
kapaligiran | Saklaw ng Temperatura:- 40ºC ~ +70ºC Humidity:≤95% Altitude:≤2000m | |||
Pag-mount | Pag-mount sa dingding | |||
Kategorya ng Lokasyon | panloob | |||
Degree ng proteksyon | IP20 | |||
Dimensyon | 425mm (L) x370mm (W) x 170mm (H) tinatayang | |||
Timbang | 20kg humigit-kumulang | |||
Mga Pag-apruba, Sertipikasyon | , | ITO |
Teknikal na data (para sa tatlong yugto):
modelo | BSF100-3/180-63A-3PN-VTD-S | BSF100-3/320-63A-3PN-VTD-S | ||
Ayon kay | IEC61643-11; UL1449-4th; IEC610006; ANSI/IEEE C62.41; AS1768-1991;AS3100 | |||
Kategorya IEC/EN/UL | Klase I+II/ Uri 1+2 / Uri 2 | |||
Mode ng Proteksyon | Proteksyon ng lahat ng mode | |||
Teknolohiya ng proteksyon | TSG(pangunahing)+ VTD(Secondary) tech, GDT Tech LC filter, Thermal disconnector, Built-in na over-current na proteksyon | |||
Sistema ng kapangyarihan | At | 120/208 hanggang 127/220 Vac Threeyugto (TN / TT) | 220/380 hanggang 277/480 Vac Threeyugto (TN / TT) | |
Max. tuloy-tuloy na operating boltahe (AC/DC) | Uc | 180/230V | 320/420V | |
Rated load Kasalukuyan | akol | 63A | ||
Nominal discharge kasalukuyang /In | Sa | 25kA(8/20us) | ||
Pangunahing rating ng proteksyon ng surge | NL | Iimp:25kA (10/350us), Imax:100kA (8/20us) | ||
N-PE | Iimp:100kA (10/350us), Imax:200kA(8/20us) | |||
Pangalawang surge protection rating | NL | Imax | 50kA(8/20us) | |
Kabuuang kapasidad ng surge bawat Linya | Itotol | 150kA (8/20us) | ||
Itaas ang antas ng proteksyon ng boltahe | LN@6kV/3kA | VPR | <0.4kV | <0.5kV |
LN@ Sa | pataas | <0.7kV | < 0.85kV | |
N-PE@1.2/50 | pataas | < 1.0kV | < 1.5kV | |
Natirang Agos | ako NAKA-ON | <0.1mA | ||
Pagbaba ng boltahe: | < 2V sa 63 A load | |||
Pansamantalang overvoltage TOV —Withstand mode | Utov | 230V/120min | 440VAC/120min | |
Oras ng pagtugon | Per | ≤1ns | ||
Pag-filter attenuation | dB | >48dB @ 1MHz | ||
Built in over load/ over-current na proteksyon sa serye | 63A (opsyonal) | |||
Kidlat counter Current | ≤ 3kA | |||
Protektahan ang Indikasyon ng Katayuan
| 4 LED display, Normal (Asul), Proteksyon fault(Off)
| |||
Malayong alarma | Dry contact alarm relay – 250Vac/32Vdc, 5A | |||
Pagkonekta ng cable | Power 6-8AWG(50A/63A), Alarm 14 -22AWG, | |||
kapaligiran | Saklaw ng Temperatura:- 40ºC ~ +70ºC Humidity:≤95% Altitude:≤2000m | |||
Pag-mount | Pag-mount sa dingding | |||
Kategorya ng Lokasyon | panloob | |||
Degree ng proteksyon | IP20 | |||
Dimensyon | 520mm (L) x425mm (W) x 170mm (H)tinatayang | |||
Timbang | 30kgtinatayang | |||
Mga Pag-apruba, Sertipikasyon | , | ITO |