Class I&II, T1+T2, TUV PV Solar DC Surge Arrester
- Prosurge
- Tsina
- 4-5 na linggo
- 30kpcs/buwan
Ang PROSURGE PV50 series (48Vdc~1500Vdc) ay class I at class II (o T1+T2 ) PV DC SPD na idinisenyo para sa DC application tulad ng PV/ solar system dc-side surge protection. Built in high energy MOV, Iimp 7.5 kA 10/350μs, na may thermal protection, mabilis na thermal response at secure na disconnection.
TUV certified (nakabinbin) T1+ T2 PV DC SPD bawat IEC/SA61643-31 pamantayan.
18mm makitid na disenyo ng modelo,prewired tatlong pole ng Y circuit para sa karaniwang mode at proteksyon sa differential mode
Application sa Photovoltaic (PV) system at iba pang DC power system tulad ngcharging system para sa mga de-kuryenteng sasakyan atbp.
Natatanging disenyo ng thermal disconnector
Agos ng kidlatkapasidadhanggang sa 7.5 kA10/350ms
Surge kasalukuyang kakayahan hanggang 50kA 8/20ms
Mababang antas ng proteksyon ng boltahe
Indikasyon ng pagkabigo ng degradasyon at opsyonal na remote signal contact.
Pluggable module para sa madaling pagpapalit nang hindi na kailangang tanggalin ang system wiring.
Sanapupunta itonagpapatakbo temperatura -40ikaC ~85ikaC
35mm DIN-rail mounting
Sumunod sa EN 50539-11,UL1449 5ika,IEEE C62.41,CSA C22.2 na mga pamantayan
3 Pole 100Vdc ~1500Vdc
bahagi no. | PV50-100-SA-CD (-S) | PV50-200-V-CD(-S) | PV50-300-SA-CD(-S) | PV50-400-SA-CD(-S) | PV50-600-SA-C(-S) | PV50-800-SA-CD(-S) | PV50-1000-SA-CD(-S) | PV50-1200-SA-CD(-S) | PV50-1500-SA-CD(-S) |
Alinsunod sa | IEC/SA61643-31; UL1449 5ika; SA 50539-11 | ||||||||
Kategorya IEC/EU/VDE | I + II /1+2/ B+C | ||||||||
Nominal na Boltahe(DC) At | 100V | 200V | 300V | 400V | 600V | 800V | 1000V | 1200V | 1500V |
Max. patuloy na operating boltahe (DC) Ucpv | 110V | 250V | 340V | 450V | 700V | 920V | 1120V | 1340V | 1500V |
Nominal discharge kasalukuyang(8/20) Sa | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
Max. kasalukuyang naglalabas (8/20) Imax | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA |
Kasalukuyang salpok ng kidlat (10/350) Iimp | 7.5kA | 7.5kA | 7.5kA | 7.5kA | 7.5kA | 7.5kA | 6kA | 4.5kA | 4.5kA |
Antas ng proteksyon ng boltahe Pataas (DC+/- hanggang PE, DC+ hanggang DC-) | 1.0kV | 1.2 kV | 1.5kV | 2.0kV | 2.5kV | 2.8kV | 3.5kV | 4.0kV | 4.5 kV |
Oras ng pagtugon bawat | ≤25 ns | ||||||||
Leakage Current Ipe | <0.1mA | ||||||||
Short-circuitKasalukuyang Iscpv | 1000A | ||||||||
Saklaw ng temperatura ng pagpapatakbo | - 40ºC ~ + 85C | ||||||||
Altitude | -500m ~ +4000m | ||||||||
Cross-section ng koneksyon wire (max) | Single-strand 35mm2; multi-strand 25mm2 | ||||||||
Pag-mount | 35mm DIN-rail alinsunod sa EN 50022/DIN46277-3 | ||||||||
Materyal ng enclosure | thermoplastic; antas ng pamatay UL94 V-0 | ||||||||
Degree ng proteksyon | IP20 | ||||||||
Lapad ng pag-install | 3 mga module, DIN 43880 | ||||||||
Thermal disconnector | Panloob Berde - normal ; pula - kabiguan | ||||||||
Remote alarm contact | Opsyonal | ||||||||
Mga Pag-apruba, Mga Sertipikasyon | TUVITO | ||||||||
Karagdagang data para sa Remote na Alarm Contacts | |||||||||
Uri ng contact sa remote na alarma | Nakahiwalay na Form C | ||||||||
Kakayahang lumipat Un/In | AC: 250V/0.5A DC: 250V/0.1A; 125V/0.2A; 75V/0.5A | ||||||||
Cross-section ngremote signaling alambre | Max. 1.5mm2(o # 16AWG) |
2 pole 48Vdc ~600Vdc
bahagi no. | PV50-100-SA-CD (-S) | PV50-200-V-CD(-S) | PV50-300-SA-CD(-S) | PV50-400-SA-CD(-S) | PV50-600-SA-C(-S) | PV50-800-SA-CD(-S) | PV50-1000-SA-CD(-S) | PV50-1200-SA-CD(-S) | PV50-1500-SA-CD(-S) |
Alinsunod sa | IEC/SA61643-31; UL1449 5ika; SA 50539-11 | ||||||||
Kategorya IEC/EU/VDE | I + II /1+2/ B+C | ||||||||
Nominal na Boltahe(DC) At | 100V | 200V | 300V | 400V | 600V | 800V | 1000V | 1200V | 1500V |
Max. patuloy na operating boltahe (DC) Ucpv | 110V | 250V | 340V | 450V | 700V | 920V | 1120V | 1340V | 1500V |
Nominal discharge kasalukuyang(8/20) Sa | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
Max. kasalukuyang naglalabas (8/20) Imax | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA |
Kasalukuyang salpok ng kidlat (10/350) Iimp | 7.5kA | 7.5kA | 7.5kA | 7.5kA | 7.5kA | 7.5kA | 6kA | 4.5kA | 4.5kA |
Antas ng proteksyon ng boltahe Pataas (DC+/- hanggang PE, DC+ hanggang DC-) | 1.0kV | 1.2 kV | 1.5kV | 2.0kV | 2.5kV | 2.8kV | 3.5kV | 4.0kV | 4.5 kV |
Oras ng pagtugon bawat | ≤25 ns | ||||||||
Leakage Current Ipe | <0.1mA | ||||||||
Short-circuitKasalukuyang Iscpv | 1000A | ||||||||
Saklaw ng temperatura ng pagpapatakbo | - 40ºC ~ + 85C | ||||||||
Altitude | -500m ~ +4000m | ||||||||
Cross-section ng koneksyon wire (max) | Single-strand 35mm2; multi-strand 25mm2 | ||||||||
Pag-mount | 35mm DIN-rail alinsunod sa EN 50022/DIN46277-3 | ||||||||
Materyal ng enclosure | thermoplastic; antas ng pamatay UL94 V-0 | ||||||||
Degree ng proteksyon | IP20 | ||||||||
Lapad ng pag-install | 3 mga module, DIN 43880 | ||||||||
Thermal disconnector | Panloob Berde - normal ; pula - kabiguan | ||||||||
Remote alarm contact | Opsyonal | ||||||||
Mga Pag-apruba, Mga Sertipikasyon | TUVITO | ||||||||
Karagdagang data para sa Remote na Alarm Contacts | |||||||||
Uri ng contact sa remote na alarma | Nakahiwalay na Form C | ||||||||
Kakayahang lumipat Un/In | AC: 250V/0.5A DC: 250V/0.1A; 125V/0.2A; 75V/0.5A | ||||||||
Cross-section ngremote signaling alambre | Max. 1.5mm2(o # 16AWG) |
1 poste 48Vdc ~750Vdc
bahagi no. | PV50-48-V(-S) | PV50-75-V(-S) | PV50-100-V(-S) | PV50-150-V(-S) | PV50-200-V(-S) | PV50-300-V(-S) | PV50-400-V(-S) | PV50-500-V(-S) | PV50-600-V(-S) | PV50-750-V(-S) |
Alinsunod sa | IEC/EN 61643-31; UL1449 5ika; SA 50539-11 | |||||||||
Kategorya IEC/EU/VDE | I+ II /1+2/ B+C | |||||||||
Nominal Voltage (DC) A | 48V | 75V | 100V | 150V | 200V | 300V | 400V | 500V | 600V | 750V |
Max. tuloy-tuloy na operating boltahe (DC) Ucpv | 55V | 100V | 125V | 170V | 225V | 350V | 460V | 560V | 670V | 800V |
Nominal discharge kasalukuyang(8/20) Sa | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
Max. kasalukuyang naglalabas(8/20) Imax | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA |
Agos ng salpok ng kidlat (10/350) Iimp | 7.5kA | 7.5kA | 7.5kA | 7.5kA | 7.5kA | 7.5kA | 7.5kA | 6kA | 4.5kA | 4.5kA |
Pataas ang antas ng proteksyon ng boltahe | 0.6 kV | 0.6kV | 0.7 kV | 0.8kV | 1.0 kV | 1.2 kV | 1.5 kV | 2.0 kV | 2.2 kV | 2.5 kV |
Oras ng pagtugon tA | ≤25 ns | |||||||||
Leakage Current Ipe | <0.1mA | |||||||||
Short-circuit Kasalukuyang Iscpv | 1000A | |||||||||
Saklaw ng temperatura ng pagpapatakbo | - 40ºC ~ + 85ºC | |||||||||
Altitude | -500m ~ +4000m | |||||||||
Cross-section ng connection wire (max) | Single-strand 35mm2; multi-strand 25mm2 | |||||||||
Pag-mount | 35mm DIN-rail alinsunod sa EN 50022/DIN46277-3 | |||||||||
Materyal ng enclosure | thermoplastic; antas ng pamatay UL94 V-0 | |||||||||
Degree ng proteksyon | IP20 | |||||||||
Lapad ng pag-install | 1 module, DIN 43880 | |||||||||
Thermal disconnector | Panloob na Berde – normal ; pula - kabiguan | |||||||||
Remote alarm contact | Opsyonal | |||||||||
Mga Pag-apruba, Mga Sertipikasyon | TUV CE | |||||||||
Karagdagang data para sa Remote na Alarm Contacts | ||||||||||
Uri ng contact sa remote na alarma | Nakahiwalay na Form C | |||||||||
Kakayahang lumipat Un/In | AC: 250V/0.5A DC: 250V/0.1A; 125V/0.2A; 75V/0.5A | |||||||||
Cross-section ng remote signaling wire | Max. 1.5mm2(o # 16AWG) |